Die nachfolgend wiedergegebenen Daten des Statistischen Landesamtes für Baden-Württemberg
spiegeln jeweils die Situation von Januar bis zum angegebenen Monat im Vergleich zum ent-
sprechenden Vorjahreszeitraum wieder:

September August Juli Juni März Dezember
2017 2017 2017 2017 2017 2016
Geleistete Arbeitsstunden
Wohnungsbau 6,9% 7,6% 8,1% 7,9% 9,3% 2,2%
Öffentl. Hochbau 7,0% 6,6% 8,1% 10,2% 12,9% 7,5%
Wirtschaftstiefbau 6,9% 7,7% 6,6% 6,5% 8,0% 5,0%
Öffentl. Tiefbau 9,0% 9,4% 10,2% 10,4% 14,3% 2,5%
Alle Bausparten 6,4% 7,0% 7,2% 7,3% 9,3% 3,3%
     
Umsatz
Wohnungsbau 20,0% 18,9% 17,9% 16,3% 8,8% 9,0%
Öffentl. Hochbau 14,4% 16,5% 20,5% 20,1% 16,3% 19,7%
Wirtschaftstiefbau 13,6% 14,4% 12,0% 10,8% 11,6% 12,1%
Öffentl. Tiefbau 8,4% 9,2% 10,6% 12,0% 11,5% 7,5%
Alle Bausparten 15,6% 15,7% 15,3% 13,5% 10,9% 8,3%
             
Beschäftigte
Personen 57.571 57.368 57.160 54.324 55.587 95.820
Veränderung 7,2% 7,3% 7,4% 7,5% 7,5% 3,6%